.

SEMINARIO INTERNACIONAL
VIRTUAL VANGUARDIAS DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ.
FACULTAD DEL HÁBITAT.


9:00 | INAUGURACIÓN SIVD 2020

9:30 | CONFERENCIA MAGISTRAL | MARCIA LAUSEN.
Pathways of Design for Social Impact. (Conferencia en inglés)
Sala 01

11:00 | Sala 01 | MESA 1 | Arte contemporáneo en San Luis Potosí: diseño de una base de datos de artistas para la conservación de su obra. Solbes, A.; Meneses, R.; Meneses, J. & Nieto, A. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

11:20 | Sala 01 | MESA 1 | Cibercultura: Generar comunidad desde el diseño. Portilla, M. & Morales, C. / Universidad Autónoma del Estado de México.

11:40 | Sala 01 | MESA 1 | Construir la experimentación arquitectónica finisecular. Del Voltaire al Storefront, una exploración prospectiva por los lugares disruptivos de la vanguardia. Lázaro, F.; Cota, E. & Gastéllum, J. / Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

12:00 | Sala 01 | MESA 1 | Creación de cartografías en tiempos de cuarentena: Experimentación, interpretación y visualización del espacio habitado. Timarán, A. & Ascuntar, M. / Universidad de Nariño. Colombia.

12:20 | Sala 01 | MESA 1 | Diseño de productos basados en el territorio: El contexto como catalizador para la creación de productos ligados a la percepción del territorio. González, J. & Ortiz, M. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí

12:40 | Sala 01 | MESA 1 | El estereotipo de la maternidad en la publicidad de moda en la campaña “Viva la Mamma” de Dolce & Gabbana. Soriano, M; Mancilla, E. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí

13:00 | Sala 01 | MESA 1 | El uso de Emojis en la Publicidad de Pepsi, un reflejo de la comunicación contemporánea. Nájera, C; Guerrero, M. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Sala 02

11:00 | Sala 02 | MESA 2 | Análisis evolutivo de la educación con el e-learning. Aguilar, D. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí

11:20 | Sala 02 | MESA 2 | Competencias digitales del docente de diseño frente a la inminente virtualidad. Galindo, J.; González, J. & Hentschel, G. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí

11:40 | Sala 02 | MESA 2 | Condicionantes para el aprendizaje del Diseño Integral: los diseñadores no se andan por las ramas. Rivera, A. / Universidad Autónoma Metropolitana. Cuajimalpa.

12:00 | Sala 02 | MESA 2 | Conformación de la Muestra de los textos que conforman el imprinting y la normalización del diseñador industrial. González, N. / Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

12:20 | Sala 02 | MESA 2 | Desarrollo de la Cátedra de Taller de Diseño Estratégico hacia la educación virtual: Retos y oportunidades . Banderas, P. & Guzmán, J. / Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador.

12:40 | Sala 02 | MESA 2 | Diseñar sin manos: La erosión de la materialidad en las prácticas del Diseño. López-León, R.; Real, P. & Díaz, M. / Universidad Autónoma de Aguascalientes.

13:00 | Sala 02 | MESA 2 | Diseño circunstancial. Modalidades de trabajo, proyectos y prácticas en la formación del diseño. De La Barrera Medina, M. / Universidad Autónoma de Aguascalientes.

14:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL | LORENA ALARCÓN, CLAUDIA ROJAS
El diseño crítico fundamento para la enseñanza de la investigación en diseño.
RECESO

17:00 | Sala 01 | MESA 3 | Diseño de Interacción para la presencia. Teniente, L. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

17:20 | Sala 01 | MESA 3 | Diseño Industrial. La actualidad y el futuro de la disciplina en México. Serrano, E. / Universidad de Guadalajara.

18:00 | Sala 01 | MESA 3 | El proceso de diseño como investigación creación. Calvache, D. / Universidad de Nariño, Colombia.

18:20 | Sala 01 | MESA 3 | La producción de la imagen publicitaria en el contexto de la narrativa transmedia. Carrillo, I. & Guerrero, M. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

18:40 | Sala 01 | MESA 3 | Los objetos de diseño, crítica al parámetro de durabilidad Ramírez, C. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí

19:00 | Sala 01 | MESA 3 | Reflexión sobre el diseño de la señalética de orientación táctil activa en personas con discapacidad visual frente al Covid-19. Arista, L. & Cano, G. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

19:20 | Sala 01 | MESA 3 | ¿Design Thinking, un método interdisciplinario de trabajo? Loredo, J. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
RECESO

17:00 | Sala 02 | MESA 4 | Desarrollo de diseño de envases sustentables para alimentos preparados para llevar, desarrollados para el Reino Unido. Rosa, A. / Universidad Panamericana. Campus Guadalajara.

17:20 | Sala 02 | MESA 4 | Diseño basado en la innovación como herramienta para abordar problemas sociales. Martínez, M. & Vázquez, M. / Universidad de Guadalajara

17:40 | Sala 02 | MESA 4 | El impacto del flujo y visualización de datos durante el proceso de diagnóstico del trastorno del espectro autista. Aguilar, A. & Rodríguez, S. / Universidad Autónoma de Nuevo León.

18:00 | Sala 02 | MESA 4 | Estudio de legibilidad tipográfica de las google fonts: Lato, Open Sans y Roboto. Guerrero, M. / Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

18:20 | Sala 02 | MESA 4 | La cal en el diseño de espacios post-pandemia. Una opción saludable, asequible y socialmente conveniente. Tovar, R. / Servicios Administrativos Calidra S.A. de C.V.

18:40 | Sala 02 | MESA 4 | La construcción de la letra: las plantillas como una herramienta creativa y didáctica. Gamonal, R. & Caerols, R. / Universidad Complutense de Madrid.

19:00 | Sala 02 | MESA 4 | La implementación de las tecnologías 4.0, Realidad Virtual y Realidad Aumentada como herramienta en los procesos de interacción usuario-producto-entorno, eficiencia en la nueva normalidad. González, P. & Anica, A. / Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.

19:20 | Sala 02 | MESA 4 | La percepción del perfil virtual de los lugares de una ciudad vs las condiciones de su entorno. Luna, S.; Rivera, S. & Sosa, L. / Universidad Autónoma de Nuevo León.
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.